DRIVETRAIN
CHAINWHEEL
DERAILLEUR FRONT
NIL
DERAILLEUR REAR
SRAM EAGLE 90 TRANSMISSION
SHIFTER RIGHT
SRAM EAGLE 90 TRANSMISSION
CHAIN
SRAM EAGLE 70 TRANSMISSION
FREEWHEEL
SRAM EAGLE 70 TRANSMISSION 10-52T
BB SET
SRAM DUB
SPEED
12 SPEED
BRAKES
BRAKE LEVER
SRAM DB4
BRAKE FRONT
SRAM DB WITH 200MM ROTOR
BRAKE REAR
SRAM DB WITH 180MM ROTOR
BRAKE CABLE
BLACK
WHEELS
RIMS
HUB FRONT
HUB REAR
SPOKES
STAINLESS BLACK 14Gx290mm / 14Gx288mm
TUBE
29″ F/V
COMPONENTS
GRIP
TR SLIDELOCK GRIP
HANDLEBAR
HANDLEBAR STEM
HEADSET
FSA NO.57/ACB (BEARING)
SPACER
10mm X 2 PCS
SADDLE
FIZIK TERRA AIDON X5
SEAT POST
SEAT CLAMP
MX-88 ALLEN KEY @ 38mm
PEDAL
PP BODY/STEEL CAGE
BIKE GEOMETRY
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| HTA | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| HTL | 105 | 110 | 115 | 125 |
| TTL | 576 | 607 | 630 | 656 |
| STA (v) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| STA (a) | 71 | 71 | 71 | 71 |
| STL | 420 | 435 | 455 | 490 |
| BBD | 40 | 40 | 40 | 40 |
| BBH | 340 | 340 | 340 | 340 |
| WB | 1185 | 1215 | 1239 | 1267 |
| CSL | 444 | 444 | 444 | 444 |
| ATC | 561 | 561 | 561 | 561 |
| FO | 42 | 42 | 42 | 42 |
| REACH | 426 | 454 | 476 | 500 |
| STACK | 631 | 636 | 640 | 650 |
| STANDOVER | 765 | 765 | 766 | 766 |
| TRAIL | 127 | 127 | 127 | 127 |
Overview
| Frame size | Sml | Med | Lrg | XL | |||||
| Fork Travel | 150 | ||||||||
| Rear Shock Travel | 140 | ||||||||
| Seatpost diameter | 34.9 | ||||||||
| Headset standard | ZS44/56 | ||||||||
| Tire clearance | 29×2.6 | ||||||||
| Fork offset | 42 | ||||||||
| Fork length axle to crown | 561 | ||||||||
| Water bottles | 2 x 750ml | ||||||||
| Internal cable routing | Neat looking frame, easy to clean | ||||||||
| Boost axle spacing | Improved frame clearance, stiffer wheel | ||||||||
| Low standover height | Lots of space to manouver the bike in technical terrain | ||||||||
| Brake standard | Post mount | ||||||||
FIND THE RIGHT SIZE BIKE FOR YOU
Use Titan Racing’s bike size guide to find the perfect size bike for you. Using body’s height measurement to get a indication of which size bike frame will be the best fit for you.
Please note
This size table is only a suggestion. The optimal frame size depends also on your personal riding style.







Reviews
There are no reviews yet.